栏目导航
avigation
产品详情在线留言
| 4、Supelco 固相萃取小柱 | |||||
| 1、 Supelclean 固相萃取小柱 (仅选取部分,请,优惠价格) | |||||
| 反相萃取小柱:从水溶液样品中萃取非级性到中等级的分析 | |||||
| 订货号 | 产品描述 | 品牌 | 包装 | 价格 | |
| LC-18(C18官能团,含碳量10%,封尾) | | | | ||
| 504270# | LC-18 SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
| 57012# | LC-18 SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| 57054# | LC-18 SPE 小柱 500mg/ 6ml | Supelco | 30支/盒 | | |
| LC-8(C8官能团,含碳量7%,封尾) | | | | ||
| 504175 | LC-8 SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
| 505145 | LC-8 SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| | | | | | |
| 正相萃取小柱:从非水溶液样品中萃取中等级性和极性的分析物。 | |||||
| 订货号 | 产品描述 | 品牌 | 包装 | 价格 | |
| LC-NH2(氰基官能团,含碳量7%,封尾) | | | | ||
| 504483 | LC-NH2 SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
| 57014# | LC-NH2 SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| | | | | | |
| 离子交换萃取小柱:与保留分析物的作用基于离子吸附作用 | |||||
| 订货号 | 产品描述 | 品牌 | 包装 | 价格 | |
| LC-SAX(强阴离子交换柱,季铵官能团,配对离子CL-) | | | |||
| 504815 | LC-SAX SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
| 57017# | LC-SAX SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| LC-SCX(强阴离子交换柱,脂肪磺酸官能团,配对离子Na+) | | ||||
| 504920 | LC-SCX SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
| 57018# | LC-SCX SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| LC-WCX(弱阴离子交换柱,羧酸官能团,配对离子Na+) | | | |||
| 505595 | LC-WCX SPE 小柱 100mg/ 1ml | Supelco | 108支/盒 | | |
| 57061# | LC-WCX SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| | | | | | |
| 吸附萃取小柱:无键合官能团,从非极性样品中萃取极性分析物。 | |||||
| 订货号 | 产品描述 | 品牌 | 包装 | 价格 | |
| LC-Si(硅胶) | | | | ||
| 505048# | LC-Si SPE 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| 505374 | LC-Si SPE 小柱 500mg/ 6ml | Supelco | 30支/盒 | | |
| LC-FLORISIL(硅酸镁,100/120目) | | | | ||
| 57057# | LC-FLORISIL 小柱 1g/ 6ml | Supelco | 30支/盒 | | |
| 57115 | LC-FLORISIL 小柱 2g/ 12ml | Supelco | 20支/盒 | | |
| ENVI-Carb(石墨化非多孔碳)(特别适用于水果蔬菜中中农残分析,脱色) | |||||
| 57088# | ENVI-Carb 小柱 500mg/ 3ml | Supelco | 54支/盒 | | |
| 57092 | ENVI-Carb 小柱 500mg/ 6ml | Supelco | 30支/盒 | | |
下一条:思谱固相萃取小柱 部分列表





