栏目导航
avigation
产品详情在线留言
Star™ Immunoaffinity Columns Product List
| Name | Item No. | specific for | Volume |
| AflaStar™ FIT | COIAC1001 | Aflatoxin B1, B2, G1, G2 | 1 mL |
| AflaStar™ R | COIAC1004 COIAC1504 | Aflatoxin B1, B2, G1, G2 | 3 mL |
| AflaStar™ M1 R | COIAC1005 | Aflatoxin M1 | 1 mL |
| OchraStar™ | COIAC2000 | Ochratoxin A | 3 mL |
| OchraStar™ FIT | COIAC2001 COIAC2501 | Ochratoxin A | 1 mL |
| FumoniStar™ | COIAC3000 | Fumonisisn B1, B2, B3 | 3 mL |
| ZearaStar™ | COIAC4000 | Zearalenone, Zearalenols | 1 mL |
| DONStar™ R | COIAC5004 COIAC5504 | Deoxynivalenol (DON) | 3 mL |
上一条:UW420S电子精密天平
下一条:9423uv90004E钨灯





